Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
HOWO
Πιστοποίηση:
none
Αριθμό μοντέλου:
4x2 140HP
| Μηχανή | Wheelbase | 4200mm |
| Μορφή κίνησης | 4x2 | |
| Diesel | 4-κτύπημα άμεση έγχυση | |
| Πρότυπο μηχανών | YC4E160-33 | |
| Εκπομπή | ΕΥΡΩ ΙΙ | |
| Μέγιστο που τίθεται έξω | 140HP (105kW) | |
| Μέγιστη ροπή | 430Nm | |
| Αριθμός κυλίνδρου | 4 | |
| Μετατόπιση | 4.257L | |
| Άντεξε | 110mm | |
| Κτύπημα | 112mm | |
| Αναλογία συμπίεσης | 17hp/L | |
| Μετάδοση | Πρότυπο | WLY6T51 |
| Άξονας | Μπροστινός άξονας | 3,2 τόνος |
| Οπίσθιος άξονας | 8,0 τόνος | |
| Αναλογία οπίσθιων αξόνων | 5,286 | |
| Πλαίσια | Πλαίσιο | 232*70*7mm |
| Αναστολή | 9/12+9 | |
| Δεξαμενή καυσίμων | 220L | |
| Φρένα | Φρένο υπηρεσιών | αερόφρενο |
| Φρένο χώρων στάθμευσης | Υ | |
| Φρένο Auxiliarty | Υ | |
| Ελαστικά αυτοκινήτου | Πρότυπο | 8.25R20 |
| Αριθμός | 7 | |
| Αμάξι | Πρότυπο | Ενιαίο αμάξι με έναν κοιμώμενο |
| Πλάτος | 2080mm | |
| Διευθετήσιμη θέση του οδηγού | Υ | |
| Ραδιόφωνο και USB | Υ | |
| Αέρας-conditioin-αερίστε | Ο | |
| Καθίσματα δέρματος | Ο | |
| Κεντρικές κλειδαριές ελέγχου και ηλεκτρικά πόρτες και παράθυρα | Υ | |
| Διευθετήσιμο τιμόνι | Υ | |
| Διάσταση | Διαδρομή ροδών | Μπροστινό 1798/Rear 1764mm |
| Προεξοχή | Μπροστινό 1240/Reat 2005mm | |
| Γωνία προσέγγισης | 27 | |
| Γωνία αναχώρησης | 20 | |
| Μέγεθος κιβωτίων | 5200*2300*550mm | |
| Μέγεθος οχημάτων | 7445*2400*2650mm | |
| Βάρος | Βάρος φορτίων | 3200kg |
| Νεκρό βάρος | 8200kg | |
| Ακαθάριστο βάρος οχημάτων | 11400kg | |
| Απόδοση | Μέγιστη οδηγώντας ταχύτητα | 114km/h |
| Μέγιστο gradeability | 50% | |
| Μέγιστη επίγεια εκκαθάριση | 230mm | |
| Μέγιστος γυρίζοντας κύκλος | 16.8m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς