Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Yuton
| Προδιαγραφή | |
| Εμπορικό σήμα | yutong |
| Πρότυπο | ZK6127H6QZ1 |
| Έτος | 2012 |
| Προέλευση | Κίνα |
| Καθίσματα | 51 |
| Καύσιμα | Diesel |
| Ανώτατη ταχύτητα | 100km/h |
| Εκτίμηση των καυσίμων | 21.3L/100km |
| Γενικές διαστάσεις (L*W*H) (χιλ.) | 11970* 2550*3460/3585mm |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 11400kg |
| Συνολικό βάρος (κλ) | 17000kg |
| F/R προεξοχή (χιλ.) | 2600/3320mm |
| Βάση ροδών (χιλ.) | 6050mm |
| Μπροστινό βήμα (χιλ.) | 2080,2100mm |
| Οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 1858,1878,1895mm |
| Βάρος αξόνων (κλ) | 5500/11500kg |
| Προσέγγιση/γωνία Depature | 8/8° |
| Μηχανή | |
| Μηχανή | YCK08310-60 |
| Δύναμη | 228Kw |
| Εμπορικό σήμα μηχανών | Yuchai |
| Μετατόπιση (λ) | 7698mL |
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ 3 |
| Πλαίσια | |
| Αριθμός κομματιών ανοίξεων | 8/9 |
| Αριθμός ρόδας | 6 |
| A/$l*c | Ναι |
| Τύπος ροδών | 295/80R22.5 |
![]()
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς